製品情報
HOBO ペンダントGロガー
Onset社 屋外用加速度データロガー
ホボペンダントGロガーは小型軽量・防水構造です。加速度を計測記録し、力・振動・角変位情報を取得できます(1~3軸で指定可)。 |
運用に必要なもの
– USBベースステーションBASE-U-4
– ソフトウェアHOBOware ProもしくはHOBOware
オプション
仕 様
型番 | UA-004-64 |
---|---|
計測範囲 | ±3g(29.4m/s2) |
精度 | ±0.75g(0.735m/s2)@25℃ ±0.105g(1.03m/s2)from -20℃ to 70℃ |
分解能 | 0.025g(0.245m/s2) |
記録間隔 | 通常モード:1秒~18時間 ファストモード:0.01~0.99秒(ユーザー設定) |
時間精度 | ±1分/月@25℃ |
動作環境 | -20℃~50℃(水中/氷中) -20℃~70℃(空気中) |
耐圧 | 水中30m深度(-20℃~20℃の環境にて) |
バッテリー | CR2032(1個) |
バッテリー寿命 | 1年(通常使用) |
メモリ | 64kバイト(XYZ3軸セットで21,800サンプル) |
寸法/質量 | W 58 × D 33 × H 22 mm/18g |
PCとの通信 | USBベースステーションBASE-U-4 |
ソフトウェア | HOBOware ProもしくはHOBOware |
HOBO and Onset are tredemarks of Onset Computer Corporation, Bourne, Massachusetts(USA)
製品に関するお問合わせは、お問合せフォームをご利用ください。