製品情報
精密型傾斜計 900シリーズ
精密傾斜計
小さな基板にセンサと電子回路を搭載した、2軸傾斜計(クリノメータ)です。 取付・計測範囲・出力信号の違いにより、各モデルを選択できます。また、センサ部分を基板より離して(外部にセンサを垂直に取付)使用できます。 オプションにて、温度センサ取付仕様の製品もあります。 |
仕 様
モデル | 種類 | 範囲 | 取付 | 形状 | 出力信号/感度 |
---|---|---|---|---|---|
900 | 標準 | ±25° | 水平 | 正方基板 | アナログ/100mV/° |
900-45 | 広角 | ±50° | 水平 | 正方基板 | アナログ/40mV/° |
901 | 標準 | ±25° | 水平 | 長方基板 | アナログ/100mV/° |
901-45 | 広角 | ±50° | 水平 | 長方基板 | アナログ/40mV/° |
902 | 標準 | ±25° | 垂直 | 長方縦基板 | アナログ/100mV/° |
902-45 | 広角 | ±25° | 垂直 | 長方縦基板 | アナログ/40mV/° |
MD900TS 温度センサ付 2信号出力 |
標準 | ±25° | 水平 | 長方箱型 | アナログ/オプション RS-232C/12bit 9600bps |
MD900TW 温度センサ付 2信号出力 |
広角 | ±50° | 水平 | 長方箱型 | アナログ/オプション RS-232C/12bit 9600bps |
共通仕様(モデル900-45仕様)
計測範囲 | ±25°(±50°) |
---|---|
分解能 | 約0.01° |
繰返し性 | < 0.02° |
直線性 | < 2.5%・フルスパン50°(100°) <1.0%・フルスパン25°(50°) |
感度 | ±100mV/°(40mV/°)±20% |
出力 | 直交水平2軸 角度比例 ±DC電圧 |
温度特性 | 傾斜角度 <±0.05%/℃ 水平0点<0.008/℃ |
自定数 | < 1s |
出力Zo | 270Ω |
使用温度 | 約-10℃~+50℃ |
保管温度 | 約-10℃~+50℃ |
使用湿度 | 0~80%RH |
保管湿度 | 0~80%RH |
電源 | +8V~24V 約8mA |
コネクタ | プラグ付コード 約0.45m |
外形寸法 | W 50.8 × D 50.8 × H 16.3(23.6)mm IP65 |
取付 | 水平M3ねじ 4本 縦44.7mm 横44.7mm |
温度出力 | *オプション 10mv/℃ <±0.75℃ |
●ご注意 各製品は高度に保証された品質を有していますが、予測される故障率は0%ではあり得ませんので、直接人体生命 財産及び環境を脅かす恐れがある場合の安全管理の為には、本製品のみでお使いにならないで、他の方策を共に用いて多重の安全対策(AND論理、2out of3多数決論理等を講じて頂きますようにお願いいたします。
製品の仕様及び外観は、予告なく変更することがあります。
製品に関するお問合わせは、お問合せフォームをご利用ください。