製品情報
超音波式風向/風速センサー
Onset社 気象観測用スマートセンサー

仕 様
| 型番 |
S-WCG-M003 (3mケーブル付) |
|---|---|
| 計測範囲 |
0~41m/s、0~359° |
| 精度 | ±0.8m/s、±4° |
| 分解能 | 0.4m/s、1° |
| ビット数 | 24ビット(平均風速8ビット/瞬間最大風速8ビット/風向8ビット) |
| 計測チャンネル数 | 3チャンネル(平均風速/瞬間最大風速/風向) |
| ケーブル長 | 3m |
| 寸法/質量 | 380 × 60 × 16mm/200g |
| 平均値計測オプション | 自動的に平均化 |
HOBO and Onset are tredemarks of Onset Computer Corporation, Bourne, Massachusetts(USA)
製品に関するお問合わせは、お問合せフォームをご利用ください。

