製品情報
温度湿度センサー
Onset社 気象観測用スマートセンサー

仕 様
| 型番 |
S-THC-M002(2mケーブル付)/S-THC-M008(8mケーブル付) |
|---|---|
| 計測範囲 | -40℃~75℃、0~100%RH |
| 精度 |
±0.25℃(-40℃~0℃)、±0.2℃(0℃~70℃) ±2.5%RH(10~90%RH) |
| 分解能 | 0.02℃、00.1%RH |
| ビット数 | 32ビット(温度16ビット/湿度16ビット) |
| 計測チャンネル数 | 2チャンネル(温度/湿度) |
| 応答速度(90%変化値) | 温度:3分45秒 湿度:15秒(空気流動1m/s) |
| プローブ寸法/材質 | 46mmL×11mm×10mm/ASAスチレンポリマー、疎水性メンブレイン |
| ケーブル長 | 2.5m、8mより選択 |
| 質量 | 110g(2.5mケーブル付)、180g(8mケーブル付) |
| 平均値計測オプション | 不可 |
HOBO and Onset are tredemarks of Onset Computer Corporation, Bourne, Massachusetts(USA)
製品に関するお問合わせは、お問合せフォームをご利用ください。

