製品情報
光量子センサー
Onset社 気象観測用スマートセンサー

仕 様
| 型番 |
S-LIA-M003 (3mケーブル付) |
|---|---|
| 計測範囲 | 0~2500μmol/m2/sec(光波長400nm~700nm) |
| 精度 | ±5μmol/m2/secか±5%(値の大きい方) |
| 分解能 | 2.5μmol/m2/s |
| ビット数 | 10ビット |
| 計測チャンネル数 | 1チャンネル(光量子) |
| ケーブル長 | 3m |
| 寸法/質量 | φ 32 × L 41 mm/120g |
| 平均値計測オプション | 可 |
HOBO and Onset are tredemarks of Onset Computer Corporation, Bourne, Massachusetts(USA)
製品に関するお問合わせは、お問合せフォームをご利用ください。

