製品情報
葉面濡れセンサー
Onset社 気象観測用スマートセンサー

仕 様
| 型番 |
S-LWA-M003 (3mケーブル付) |
|---|---|
| 計測範囲 | 0%(dry)~100%(wet) |
| 精度 | ±5% |
| 分解能 | ±0.59% |
| プローブ寸法 | プローブ:W 47 × H 51 mm チューブ:φ 18 × L 122 mm/127g |
| ビット数 | 8ビット |
| 計測チャンネル数 | 1チャンネル(葉面濡れ) |
| ケーブル長 | 3m |
| 平均値計測オプション | 不可 |
HOBO and Onset are tredemarks of Onset Computer Corporation, Bourne, Massachusetts(USA)
製品に関するお問合わせは、お問合せフォームをご利用ください。

