製品情報
HOBO UX120 熱電対ロガー(4ch)
Onset社 屋内用温度(熱電対)データロガー
UX120熱電対データロガーは、液晶表示型データロガーです。
関連商品 熱電対コネクタ・プローブ |
仕 様
型番 | UX120-014M |
---|---|
内部温度センサー計測範囲 | -20℃~70℃ |
内部温度センサー精度 | ±0.21℃(0~50℃) |
内部温度センサー分解能 | 0.024℃(25℃) |
内部温度センサードリフト | <0.1℃/年 |
本体動作範囲 | -20℃~70℃、0~95%RH(結露なし) |
インターバル | 1秒~18時間(ユーザー指定による) |
計測モード | 通常モード(Normal)、バーストモード(Burst)、統計モード(Statistics) |
スタートモード | 即時スタート、ボタンスタート、タイマースタート |
ストップモード | メモリ満載時ストップ/上書き、ボタンストップ、タイマーストップ |
時間精度 | ±1分/月(25℃) |
記録容量 | 不揮発性メモリ4Mバイト(最大約1,900,000点) |
バッテリー | 単4アルカリ電池×2個(寿命約1年) ※寿命は1分以上の記録間隔及び15秒以上のサンプリングインターバルに設定した場合の代表例 |
LCD表示環境 | 0~50℃ |
寸法 | W 108 ×D 25.4 × H 54.1 mm |
質量 | 107.5g |
PCとの通信 | USBケーブル(ソフトウェアに付属) |
ソフトウェア | HOBOware ProもしくはHOBOware(Ver. 3.5.0以上が必要) |
※各タイプの熱電対を接続した際の分解能・精度は下表参照
計測仕様
熱電対タイプ | 計測範囲 | 分解能 | 精度※ |
---|---|---|---|
Jタイプ | -210℃~750℃ | 0.03℃ | ±0.6℃ |
Kタイプ | 0~1,250℃ | 0.04℃ | ±0.7℃ |
Tタイプ | -260℃~400℃ | 0.02℃ | ±0.6℃ |
Eタイプ | -260℃~950℃ | 0.03℃ | ±0.6℃ |
Rタイプ | -50℃~1,550℃ | 0.08℃ | ±2.2℃ |
Sタイプ | -50℃~1,720℃ | 0.08℃ | ±2.2℃ |
Bタイプ | 550℃~1,820℃ | 0.1℃ | ±2.5℃ |
Nタイプ | -260℃~1,300℃ | 0.06℃ | ±1.0℃ |
※精度には使用する熱電対プローブの精度は含まれません。
HOBO and Onset are tredemarks of Onset Computer Corporation, Bourne, Massachusetts(USA)
製品に関するお問合わせは、お問合せフォームをご利用ください。